UNITS=MM
H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 +5
$2 DJ1 A1
$3 DJ1 A2
$4 DJ1 B1
$5 DJ1 B2
$6 DJ2 A1
$7 DJ2 A2
$8 DJ2 B1
$9 DJ2 B2
$10 DJ3 A1
$11 DJ3 A2
$12 DJ3 B1
$13 DJ3 B2
$14 DJ4 A1
$15 DJ4 A2
$16 DJ4 B1
$17 DJ4 B2
$18 DJ5 A1
$19 DJ5 A2
$20 DJ5 B1
$21 DJ5 B2
$22 DJ6 A1
$23 DJ6 A2
$24 DJ6 B1
$25 DJ6 B2
$26 Estop+
$27 GND
$28 J1 Dir
$29 J1 ENC A
$30 J1 ENC B
$31 J1 Pull
$32 J1 SW
$33 J2 Dir
$34 J2 ENC A
$35 J2 ENC B
$36 J2 Pull
$37 J2 SW
$38 J3 Dir
$39 J3 ENC A
$40 J3 ENC B
$41 J3 Pull
$42 J3 SW
$43 J4 Dir
$44 J4 ENC A
$45 J4 ENC B
$46 J4 Pull
$47 J4 SW
$48 J5 Dir
$49 J5 ENC A
$50 J5 ENC B
$51 J5 Pull
$52 J5 SW
$53 J6 Dir
$54 J6 ENC A
$55 J6 ENC B
$56 J6 Pull
$57 J6 SW
$58 Net*_32
$59 NetDC-DC 5+_1
$60 NetDC-DC 5-_1
$61 NetDJ1_1
$62 NetDJ1_2
$63 NetDJ1_3
$64 NetDJ1_4
$65 NetDJ2_1
$66 NetDJ2_2
$67 NetDJ2_3
$68 NetDJ2_4
$69 NetDJ3_1
$70 NetDJ3_2
$71 NetDJ3_3
$72 NetDJ3_4
$73 NetDJ4_1
$74 NetDJ4_2
$75 NetDJ4_3
$76 NetDJ4_4
$77 NetDJ5_1
$78 NetDJ5_2
$79 NetDJ5_3
$80 NetDJ5_4
$81 NetDJ6_1
$82 NetDJ6_2
$83 NetDJ6_3
$84 NetDJ6_4
$85 NetGRIPPER servo_3
$86 VCC 3.3V
$87 VCC 24V +
$88 VCC 24V -
#
#Netlist points
#
0 0.45000164 31.75 61.849 B e e staggered 0 0 0
0 0.499999 60.198 92.075 B e e staggered 0 0 0
0 0.499999 60.198 107.315 B e e staggered 0 0 0
0 0.499999 57.658 107.315 B e e staggered 0 0 0
0 0.499999 85.598 107.315 B e e staggered 0 0 0
0 0.499999 83.058 107.315 B e e staggered 0 0 0
0 0.499999 80.518 107.315 B e e staggered 0 0 0
0 0.499999 77.978 107.315 B e e staggered 0 0 0
0 0.499999 75.438 107.315 B e e staggered 0 0 0
0 0.499999 72.898 107.315 B e e staggered 0 0 0
0 0.499999 67.818 107.315 B e e staggered 0 0 0
0 0.499999 65.278 107.315 B e e staggered 0 0 0
0 0.499999 27.178 92.075 B e e staggered 0 0 0
0 0.499999 62.738 92.075 B e e staggered 0 0 0
0 0 102.87 92.71 T 0 0 e e0 0.55000144 147.066 127.68200016 B e e staggered 0 0 0
0 0.45000164 139.7 61.849 B e e staggered 0 0 0
0 0.45000164 118.11 61.849 B e e staggered 0 0 0
0 0.45000164 96.52 61.849 B e e staggered 0 0 0
0 0.45000164 74.93 61.849 B e e staggered 0 0 0
0 0.45000164 53.34 61.849 B e e staggered 0 0 0
0 0 137.16 92.71 T 0 0 e e0 0 100.203 112.522 T 0 0 e e0 0 139.7 107.696 T 0 0 e e1 0.499999 27.178 107.315 B e e staggered 0 0 0
1 0.55000144 6.985 108.17098 B e e staggered 0 0 0
2 0.45000164 31.75 66.929 B e e staggered 0 0 0
2 0.55000144 20.03298 44.704 B e e staggered 0 0 0
3 0.45000164 31.75 64.389 B e e staggered 0 0 0
3 0.55000144 15.03299 44.704 B e e staggered 0 0 0
4 0.45000164 31.75 69.469 B e e staggered 0 0 0
4 0.55000144 10.033 44.704 B e e staggered 0 0 0
5 0.45000164 31.75 72.009 B e e staggered 0 0 0
5 0.55000144 5.03301 44.704 B e e staggered 0 0 0
6 0.45000164 53.34 66.929 B e e staggered 0 0 0
6 0.55000144 43.52798 44.704 B e e staggered 0 0 0
7 0.45000164 53.34 64.389 B e e staggered 0 0 0
7 0.55000144 38.52799 44.704 B e e staggered 0 0 0
8 0.45000164 53.34 69.469 B e e staggered 0 0 0
8 0.55000144 33.528 44.704 B e e staggered 0 0 0
9 0.45000164 53.34 72.009 B e e staggered 0 0 0
9 0.55000144 28.52801 44.704 B e e staggered 0 0 0
10 0.45000164 74.93 66.929 B e e staggered 0 0 0
10 0.55000144 67.0299904 44.7400172 B e e staggered 0 0 0
11 0.45000164 74.93 64.389 B e e staggered 0 0 0
11 0.55000144 62.0300004 44.7400172 B e e staggered 0 0 0
12 0.45000164 74.93 69.469 B e e staggered 0 0 0
12 0.55000144 57.0300104 44.7400172 B e e staggered 0 0 0
13 0.45000164 74.93 72.009 B e e staggered 0 0 0
13 0.55000144 52.0300204 44.7400172 B e e staggered 0 0 0
14 0.45000164 96.52 66.929 B e e staggered 0 0 0
14 0.55000144 90.5249904 44.7400172 B e e staggered 0 0 0
15 0.45000164 96.52 64.389 B e e staggered 0 0 0
15 0.55000144 85.5250004 44.7400172 B e e staggered 0 0 0
16 0.45000164 96.52 69.469 B e e staggered 0 0 0
16 0.55000144 80.5250104 44.7400172 B e e staggered 0 0 0
17 0.45000164 96.52 72.009 B e e staggered 0 0 0
17 0.55000144 75.5250204 44.7400172 B e e staggered 0 0 0
18 0.45000164 118.11 66.929 B e e staggered 0 0 0
18 0.55000144 114.0199904 44.7400172 B e e staggered 0 0 0
19 0.45000164 118.11 64.389 B e e staggered 0 0 0
19 0.55000144 109.0200004 44.7400172 B e e staggered 0 0 0
20 0.45000164 118.11 69.469 B e e staggered 0 0 0
20 0.55000144 104.0200104 44.7400172 B e e staggered 0 0 0
21 0.45000164 118.11 72.009 B e e staggered 0 0 0
21 0.55000144 99.0200204 44.7400172 B e e staggered 0 0 0
22 0.45000164 139.7 66.929 B e e staggered 0 0 0
22 0.55000144 137.5149904 44.7400172 B e e staggered 0 0 0
23 0.45000164 139.7 64.389 B e e staggered 0 0 0
23 0.55000144 132.5150004 44.7400172 B e e staggered 0 0 0
24 0.45000164 139.7 69.469 B e e staggered 0 0 0
24 0.55000144 127.5150104 44.7400172 B e e staggered 0 0 0
25 0.45000164 139.7 72.009 B e e staggered 0 0 0
25 0.55000144 122.5150204 44.7400172 B e e staggered 0 0 0
26 0.499999 70.358 107.315 B e e staggered 0 0 0
26 0.55000144 95.0100208 126.111 B e e staggered 0 0 0
26 0.381 84.836 112.649 B e e staggered 0 0 0
26 0.381 90.17 116.078 B e e staggered 0 0 0
27 0.499999 62.738 107.315 B e e staggered 0 0 0
27 0.499999 29.718 107.315 B e e staggered 0 0 0
27 0.45000164 31.75 59.309 B e e staggered 0 0 0
27 0.45000164 53.34 59.309 B e e staggered 0 0 0
27 0.45000164 74.93 59.309 B e e staggered 0 0 0
27 0.45000164 96.52 59.309 B e e staggered 0 0 0
27 0.45000164 118.11 59.309 B e e staggered 0 0 0
27 0.45000164 139.7 59.309 B e e staggered 0 0 0
27 0.55000144 90.00998 126.111 B e e staggered 0 0 0
27 0.55000144 6.985 103.17099 B e e staggered 0 0 0
27 0.55000144 6.985 98.171 B e e staggered 0 0 0
27 0.381 62.611 111.506 B e e staggered 0 0 0
27 0.381 139.827 52.832 B e e staggered 0 0 0
27 0.381 118.11 52.832 B e e staggered 0 0 0
27 0.381 96.4565 52.7685 B e e staggered 0 0 0
27 0.381 74.8665 52.7685 B e e staggered 0 0 0
27 0.381 53.34 52.832 B e e staggered 0 0 0
27 0.381 31.75 52.832 B e e staggered 0 0 0
27 0.381 13.716 52.832 B e e staggered 0 0 0
27 0.381 13.716 68.199 B e e staggered 0 0 0
27 0.381 13.716 83.312 B e e staggered 0 0 0
27 0 71.755 114.2820168 T 1.54999944 1.25000004 e s
27 0 67.31 114.2820168 T 1.54999944 1.25000004 e s
27 0 58.42 114.2820168 T 1.54999944 1.25000004 e s
27 0 53.975 114.2820168 T 1.54999944 1.25000004 e s
27 0 46.99 114.2820168 T 1.54999944 1.25000004 e s
27 0 42.545 114.2820168 T 1.54999944 1.25000004 e s
27 0 33.655 114.2820168 T 1.54999944 1.25000004 e s
27 0 29.21 114.2820168 T 1.54999944 1.25000004 e s
27 0 22.225 114.2910084 T 1.54999944 1.25000004 e s
27 0 17.78 114.2820168 T 1.54999944 1.25000004 e s
27 0 9.525 114.2820168 T 1.54999944 1.25000004 e s
27 0 5.08 114.2820168 T 1.54999944 1.25000004 e s
27 0.3556 50.7746 128.016 B e e staggered 0 0 0 v
28 0.499999 32.258 92.075 B e e staggered 0 0 0
28 0.45000164 19.05 59.309 B e e staggered 0 0 0
28 0.381 22.606 89.789 B e e staggered 0 0 0
29 0.499999 52.578 107.315 B e e staggered 0 0 0
29 0.55000144 20.7150208 126.111 B e e staggered 0 0 0
29 0 22.225 116.3409916 T 1.54999944 1.25000004 e s
29 0.3556 27.5082 115.9764 B e e staggered 0 0 0 v
30 0.499999 55.118 107.315 B e e staggered 0 0 0
30 0.55000144 15.71498 126.111 B e e staggered 0 0 0
30 0 17.78 116.332 T 1.54999944 1.25000004 e s
30 0.3556 19.5072 117.6528 B e e staggered 0 0 0 v
31 0.499999 29.718 92.075 B e e staggered 0 0 0
31 0.45000164 19.05 61.849 B e e staggered 0 0 0
31 0.381 20.574 87.249 B e e staggered 0 0 0
32 0.499999 70.358 92.075 B e e staggered 0 0 0
32 0.55000144 85.00999 126.111 B e e staggered 0 0 0
33 0.499999 37.338 92.075 B e e staggered 0 0 0
33 0.45000164 40.64 59.309 B e e staggered 0 0 0
34 0.499999 47.498 107.315 B e e staggered 0 0 0
34 0.55000144 35.47999 126.111 B e e staggered 0 0 0
34 0 33.655 116.332 T 1.54999944 1.25000004 e s
35 0.499999 50.038 107.315 B e e staggered 0 0 0
35 0.55000144 30.48 126.111 B e e staggered 0 0 0
35 0 29.21 116.332 T 1.54999944 1.25000004 e s
36 0.499999 34.798 92.075 B e e staggered 0 0 0
36 0.45000164 40.64 61.849 B e e staggered 0 0 0
37 0.499999 72.898 92.075 B e e staggered 0 0 0
37 0.55000144 80.01 126.111 B e e staggered 0 0 0
38 0.499999 42.418 92.075 B e e staggered 0 0 0
38 0.45000164 62.23 59.309 B e e staggered 0 0 0
38 0.381 60.579 88.773 B e e staggered 0 0 0
39 0.55000144 45.4800208 126.111 B e e staggered 0 0 0
39 0 46.99 116.332 T 1.54999944 1.25000004 e s
40 0.499999 44.958 107.315 B e e staggered 0 0 0
40 0.55000144 40.47998 126.111 B e e staggered 0 0 0
40 0 42.545 116.332 T 1.54999944 1.25000004 e s
41 0.499999 39.878 92.075 B e e staggered 0 0 0
41 0.45000164 62.23 61.849 B e e staggered 0 0 0
42 0.499999 75.438 92.075 B e e staggered 0 0 0
42 0.55000144 119.7750208 126.111 B e e staggered 0 0 0
42 0.381 119.761 117.856 B e e staggered 0 0 0
43 0.499999 47.498 92.075 B e e staggered 0 0 0
43 0.45000164 83.82 59.309 B e e staggered 0 0 0
44 0.499999 39.878 107.315 B e e staggered 0 0 0
44 0.55000144 60.24499 126.111 B e e staggered 0 0 0
44 0 58.42 116.332 T 1.54999944 1.25000004 e s
45 0.499999 42.418 107.315 B e e staggered 0 0 0
45 0.55000144 55.245 126.111 B e e staggered 0 0 0
45 0 53.975 116.332 T 1.54999944 1.25000004 e s
46 0.499999 44.958 92.075 B e e staggered 0 0 0
46 0.45000164 83.82 61.849 B e e staggered 0 0 0
47 0.499999 77.978 92.075 B e e staggered 0 0 0
47 0.55000144 114.77498 126.111 B e e staggered 0 0 0
47 0.381 114.808 117.729 B e e staggered 0 0 0
48 0.499999 52.578 92.075 B e e staggered 0 0 0
48 0.45000164 105.41 59.309 B e e staggered 0 0 0
48 0.381 57.785 98.171 B e e staggered 0 0 0
49 0.499999 34.798 107.315 B e e staggered 0 0 0
49 0.55000144 70.2450208 126.111 B e e staggered 0 0 0
49 0 71.755 116.332 T 1.54999944 1.25000004 e s
49 0.3556 72.644 119.634 B e e staggered 0 0 0 v
50 0.499999 37.338 107.315 B e e staggered 0 0 0
50 0.55000144 65.24498 126.111 B e e staggered 0 0 0
50 0 67.31 116.332 T 1.54999944 1.25000004 e s
50 0.3556 68.8594 116.332 B e e staggered 0 0 0 v
50 0.3556 78.7908 116.332 B e e staggered 0 0 0 v
51 0.499999 50.038 92.075 B e e staggered 0 0 0
51 0.45000164 105.41 61.849 B e e staggered 0 0 0
51 0.381 53.594 96.647 B e e staggered 0 0 0
52 0.499999 80.518 92.075 B e e staggered 0 0 0
52 0.55000144 109.77499 126.111 B e e staggered 0 0 0
52 0.381 109.728 117.856 B e e staggered 0 0 0
53 0.381 68.072 101.854 B e e staggered 0 0 0
53 0.499999 57.658 92.075 B e e staggered 0 0 0
53 0.45000164 127 59.309 B e e staggered 0 0 0
54 0.499999 65.278 92.075 B e e staggered 0 0 0
54 0.55000144 10.71499 126.111 B e e staggered 0 0 0
54 0 9.525 116.332 T 1.54999944 1.25000004 e s
55 0.499999 67.818 92.075 B e e staggered 0 0 0
55 0.55000144 5.715 126.111 B e e staggered 0 0 0
55 0 5.08 116.332 T 1.54999944 1.25000004 e s
56 0.381 63.119 99.949 B e e staggered 0 0 0
56 0.499999 55.118 92.075 B e e staggered 0 0 0
56 0.45000164 127 61.849 B e e staggered 0 0 0
57 0.499999 83.058 92.075 B e e staggered 0 0 0
57 0.55000144 104.775 126.111 B e e staggered 0 0 0
57 0.381 112.395 117.729 B e e staggered 0 0 0
58 0.381 104.013 105.41 B e e staggered 0 0 0
58 0.499999 131.318 124.714 B e e staggered 0 0 0
58 0.499999 85.598 92.075 B e e staggered 0 0 0
59 0.499999 139.7 110.236 B e e staggered 0 0 0
59 0.55000144 147.066 112.68199968 B e e staggered 0 0 0
60 0.499999 139.7 92.71 B e e staggered 0 0 0
60 0.55000144 147.066 117.68199984 B e e staggered 0 0 0
61 0.45000164 19.05 77.089 B e e staggered 0 0 0
61 0.499999 27.051 68.453 B e e staggered 0 0 0
61 0.499999 27.051 63.881 B e e staggered 0 0 0
61 0.499999 27.051 59.563 B e e staggered 0 0 0
62 0.45000164 19.05 74.549 B e e staggered 0 0 0
62 0.499999 24.511 68.453 B e e staggered 0 0 0
63 0.45000164 19.05 72.009 B e e staggered 0 0 0
63 0.499999 24.511 63.881 B e e staggered 0 0 0
64 0.45000164 19.05 69.469 B e e staggered 0 0 0
64 0.499999 24.511 59.563 B e e staggered 0 0 0
65 0.45000164 40.64 77.089 B e e staggered 0 0 0
65 0.499999 48.006 69.977 B e e staggered 0 0 0
65 0.499999 48.006 65.278 B e e staggered 0 0 0
65 0.499999 48.006 59.69 B e e staggered 0 0 0
66 0.45000164 40.64 74.549 B e e staggered 0 0 0
66 0.499999 45.466 69.977 B e e staggered 0 0 0
67 0.45000164 40.64 72.009 B e e staggered 0 0 0
67 0.499999 45.466 65.278 B e e staggered 0 0 0
68 0.45000164 40.64 69.469 B e e staggered 0 0 0
68 0.499999 45.466 59.69 B e e staggered 0 0 0
69 0.45000164 62.23 77.089 B e e staggered 0 0 0
69 0.499999 70.104 70.358 B e e staggered 0 0 0
69 0.499999 70.104 65.659 B e e staggered 0 0 0
69 0.499999 70.104 59.944 B e e staggered 0 0 0
70 0.45000164 62.23 74.549 B e e staggered 0 0 0
70 0.499999 67.564 70.358 B e e staggered 0 0 0
71 0.45000164 62.23 72.009 B e e staggered 0 0 0
71 0.499999 67.564 65.659 B e e staggered 0 0 0
72 0.45000164 62.23 69.469 B e e staggered 0 0 0
72 0.499999 67.564 59.944 B e e staggered 0 0 0
73 0.45000164 83.82 77.089 B e e staggered 0 0 0
73 0.499999 91.567 70.104 B e e staggered 0 0 0
73 0.499999 91.567 65.151 B e e staggered 0 0 0
73 0.499999 91.567 59.944 B e e staggered 0 0 0
74 0.45000164 83.82 74.549 B e e staggered 0 0 0
74 0.499999 89.027 70.104 B e e staggered 0 0 0
75 0.45000164 83.82 72.009 B e e staggered 0 0 0
75 0.499999 89.027 65.151 B e e staggered 0 0 0
76 0.45000164 83.82 69.469 B e e staggered 0 0 0
76 0.499999 89.027 59.944 B e e staggered 0 0 0
77 0.45000164 105.41 77.089 B e e staggered 0 0 0
77 0.499999 113.284 70.231 B e e staggered 0 0 0
77 0.499999 113.284 65.278 B e e staggered 0 0 0
77 0.499999 113.284 59.944 B e e staggered 0 0 0
78 0.45000164 105.41 74.549 B e e staggered 0 0 0
78 0.499999 110.744 70.231 B e e staggered 0 0 0
79 0.45000164 105.41 72.009 B e e staggered 0 0 0
79 0.499999 110.744 65.278 B e e staggered 0 0 0
80 0.45000164 105.41 69.469 B e e staggered 0 0 0
80 0.499999 110.744 59.944 B e e staggered 0 0 0
81 0.45000164 127 77.089 B e e staggered 0 0 0
81 0.499999 134.747 70.231 B e e staggered 0 0 0
81 0.499999 134.747 65.659 B e e staggered 0 0 0
81 0.499999 134.747 60.071 B e e staggered 0 0 0
82 0.45000164 127 74.549 B e e staggered 0 0 0
82 0.499999 132.207 70.231 B e e staggered 0 0 0
83 0.45000164 127 72.009 B e e staggered 0 0 0
83 0.499999 132.207 65.659 B e e staggered 0 0 0
84 0.45000164 127 69.469 B e e staggered 0 0 0
84 0.499999 132.207 60.071 B e e staggered 0 0 0
85 0.499999 131.318 127.254 B e e staggered 0 0 0
85 0.55000144 147.066 122.682 B e e staggered 0 0 0
86 0.499999 32.258 107.315 B e e staggered 0 0 0
86 0.45000164 19.05 66.929 B e e staggered 0 0 0
86 0.45000164 19.05 64.389 B e e staggered 0 0 0
86 0.45000164 40.64 66.929 B e e staggered 0 0 0
86 0.45000164 40.64 64.389 B e e staggered 0 0 0
86 0.45000164 62.23 66.929 B e e staggered 0 0 0
86 0.45000164 62.23 64.389 B e e staggered 0 0 0
86 0.45000164 83.82 66.929 B e e staggered 0 0 0
86 0.45000164 83.82 64.389 B e e staggered 0 0 0
86 0.45000164 105.41 66.929 B e e staggered 0 0 0
86 0.45000164 105.41 64.389 B e e staggered 0 0 0
86 0.45000164 127 66.929 B e e staggered 0 0 0
86 0.45000164 127 64.389 B e e staggered 0 0 0
86 0.55000144 6.985 93.17101 B e e staggered 0 0 0
86 0.381 16.383 54.61 B e e staggered 0 0 0
86 0.381 38.481 54.61 B e e staggered 0 0 0
86 0.381 59.944 54.61 B e e staggered 0 0 0
86 0.381 81.153 54.61 B e e staggered 0 0 0
86 0.381 102.997 54.61 B e e staggered 0 0 0
86 0.381 124.841 54.737 B e e staggered 0 0 0
86 0.381 16.383 58.928 B e e staggered 0 0 0
86 0.381 38.481 58.674 B e e staggered 0 0 0
86 0.381 59.944 58.547 B e e staggered 0 0 0
87 0.381 115.951 108.712 B e e staggered 0 0 0
87 0.499999 100.203 109.982 B e e staggered 0 0 0
87 0.3999992 134.747 85.217 B e e staggered 0 0 0
87 0.3999992 112.903 84.963 B e e staggered 0 0 0
87 0.3999992 91.948 84.963 B e e staggered 0 0 0
87 0.3999992 69.85 85.09 B e e staggered 0 0 0
87 0.3999992 49.149 85.09 B e e staggered 0 0 0
87 0.3999992 26.797 85.09 B e e staggered 0 0 0
87 0.45000164 31.75 77.089 B e e staggered 0 0 0
87 0.45000164 53.34 77.089 B e e staggered 0 0 0
87 0.45000164 74.93 77.089 B e e staggered 0 0 0
87 0.45000164 96.52 77.089 B e e staggered 0 0 0
87 0.45000164 118.11 77.089 B e e staggered 0 0 0
87 0.45000164 139.7 77.089 B e e staggered 0 0 0
87 0.55000144 5.969 65.10401 B e e staggered 0 0 0
87 0.55000144 5.969 60.10402 B e e staggered 0 0 0
88 0.499999 100.33 92.71 B e e staggered 0 0 0
88 0.3999992 131.572 85.217 B e e staggered 0 0 0
88 0.3999992 109.728 84.963 B e e staggered 0 0 0
88 0.3999992 88.773 84.963 B e e staggered 0 0 0
88 0.3999992 66.675 85.09 B e e staggered 0 0 0
88 0.3999992 45.974 85.09 B e e staggered 0 0 0
88 0.3999992 23.622 85.09 B e e staggered 0 0 0
88 0.45000164 31.75 74.549 B e e staggered 0 0 0
88 0.45000164 53.34 74.549 B e e staggered 0 0 0
88 0.45000164 74.93 74.549 B e e staggered 0 0 0
88 0.45000164 96.52 74.549 B e e staggered 0 0 0
88 0.45000164 118.11 74.549 B e e staggered 0 0 0
88 0.45000164 139.7 74.549 B e e staggered 0 0 0
88 0.55000144 5.969 75.10399 B e e staggered 0 0 0
88 0.55000144 5.969 70.104 B e e staggered 0 0 0
